<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le journal du vin - l&#039;Information du vin sur Internet est sur www.lejournalduvin.com &#187; Alsace</title>
	<atom:link href="http://www.lejournalduvin.com/tag/alsace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejournalduvin.com</link>
	<description>L&#039;essentiel du vin sur Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Escapades gourmandes en province</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2012/01/escapades-gourmandes-en-province/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2012/01/escapades-gourmandes-en-province/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kiosque]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[bourgogne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=13897</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les éditions du Petit Futé publient deux livres utiles et pas chers : Bonnes tables d’Alsace, et Bonnes tables de Bourgogne, au prix de 6,95 euros.</p>
<p>Il s’agit de nouvelles éditions, revues et complétées (128 pages), qui recensent aussi bien des bistrots sympas et accueillants que des tables de prestige, où il n’est pas interdit de <a href="http://www.lejournalduvin.com/2012/01/escapades-gourmandes-en-province/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2012/01/escapades-gourmandes-en-province/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vin des Vosges existe</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2012/01/le-vin-des-vosges-existe/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2012/01/le-vin-des-vosges-existe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=13848</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p class="wp-caption-text">Les Vignes de La Neuville © Mairie La Neuville-sous-Monfort</p>
<p>Le massif vosgien n’est guère éloigné de la prestigieuse plaine d’Alsace. Pourtant, il a fallu travailler dur pour maintenir vivant le patrimoine vinicole du département. Une action qui a mobilisé la chambre d’agriculture et les propriétaires de vignes. 
Contrairement aux autres régions touchées par le phylloxera, <a href="http://www.lejournalduvin.com/2012/01/le-vin-des-vosges-existe/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2012/01/le-vin-des-vosges-existe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusion de Bestheim et de la cave d’Obernai</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2011/12/fusion-de-bestheim-et-de-la-cave-dobernai/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2011/12/fusion-de-bestheim-et-de-la-cave-dobernai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=13723</guid>
		<description><![CDATA[<p>C’est désormais fait depuis octobre dernier. La fusion a été opérée entre Bestheim et la cave d’Obernai. Le 3e et 5e opérateur alsacien ont donc décidé de s’unir pour devenir le premier producteur et metteur en marché régional. </p>
<p>Bestheim avec 5 millions de bouteilles, et 45% de son activité sur le secteur effervescent entretenait de <a href="http://www.lejournalduvin.com/2011/12/fusion-de-bestheim-et-de-la-cave-dobernai/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2011/12/fusion-de-bestheim-et-de-la-cave-dobernai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des vins pour la rentrée…</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2011/09/des-vins-pour-la-rentree%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2011/09/des-vins-pour-la-rentree%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[loire]]></category>
		<category><![CDATA[provence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=12913</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">La sélection des vins du Domaine de l&#39;Ecole à Rouffach</p>
<p>A vos tablettes (numériques ou pas) pour inscrire quatre bonnes adresses viticoles.</p>
<p>1.	Domaine de l’Ecole à Rouffach en Alsace.
Le vignoble de 14,6 hectares est conduit en « production intégrée » par la mise en œuvre de pratiques respectueuses de l’environnement.
Toutes activités, au vignoble ou en cave <a href="http://www.lejournalduvin.com/2011/09/des-vins-pour-la-rentree%e2%80%a6/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2011/09/des-vins-pour-la-rentree%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alsace : Un nouveau dirigeant à Pfaffenheim</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2011/07/alsace-un-nouveau-dirigeant-a-pfaffenheim/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2011/07/alsace-un-nouveau-dirigeant-a-pfaffenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 11:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Bref...]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=12598</guid>
		<description><![CDATA[<p>Frédéric Raynaud, 42 ans, vient de succéder à Alex Heinrich à la direction générale du groupe viticole alsacien qui englobe la cave coopérative de Pfaffenheim, la maison Dopff-Irion et le Clos Château Isenbourg. Fondée en 1945, la Maison Dopff-Irion exploite 32 hectares à Riquewirh, dont le Château de Riquewirh. Quant à la coopérative de Pfaffenheim, <a href="http://www.lejournalduvin.com/2011/07/alsace-un-nouveau-dirigeant-a-pfaffenheim/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2011/07/alsace-un-nouveau-dirigeant-a-pfaffenheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cave de Ribeauvillé en Alsace</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2011/03/la-cave-de-ribeauville-en-alsace/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2011/03/la-cave-de-ribeauville-en-alsace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 09:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=11887</guid>
		<description><![CDATA[<p>La coopérative vinicole de Ribeauvillé a été fondée en 1895 par les vignerons de la commune, et constitue à ce titre l’une des plus anciennes de France. Elle est située au cœur des grands crus d’Alsace, tout près de Colmar, et fédère 40 producteurs, qui cultivent au total 260 hectares.
Le village de Ribeauvillé est aussi <a href="http://www.lejournalduvin.com/2011/03/la-cave-de-ribeauville-en-alsace/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2011/03/la-cave-de-ribeauville-en-alsace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alsace : des volumes en régression&#8230;</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2011/02/alsace-des-volumes-en-regression/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2011/02/alsace-des-volumes-en-regression/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 09:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Bref...]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=11642</guid>
		<description><![CDATA[<p>Selon les comptes établis par le Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace, les vendanges 2010 ont amené beaucoup moins de vins que d’habitude dans les chais des vignerons.
Le recul est de l’ordre de -26%, par rapport à la moyenne des dernières années. Si les crémants sont peu touchés par cette baisse de production, toutes les autres <a href="http://www.lejournalduvin.com/2011/02/alsace-des-volumes-en-regression/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2011/02/alsace-des-volumes-en-regression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation : les crémants en hausse</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2010/12/consommation-les-cremants-en-hausse/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2010/12/consommation-les-cremants-en-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 10:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Bref...]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[Limoux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=11121</guid>
		<description><![CDATA[<p>La consommation du crémant ne cesse d’augmenter. Elle aurait atteint 67 millions de bouteilles vendues en 2009, chiffre qui pourrait être dépassé en 2010. Les crémants d’Alsace sont toujours leaders sur ce marché, avec une commercialisation de l’ordre de 32 millions de bouteilles. On trouve ensuite la Bourgogne avec 16 millions et le Val de <a href="http://www.lejournalduvin.com/2010/12/consommation-les-cremants-en-hausse/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2010/12/consommation-les-cremants-en-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alsace : Le Crémant doit gérer son apogée</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2010/09/alsace-le-cremant-doit-gerer-son-apogee/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2010/09/alsace-le-cremant-doit-gerer-son-apogee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 07:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viticulture]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[crémant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=10461</guid>
		<description><![CDATA[<p>Avec environ 250 000 hl de vins consacrés au crémant, le vignoble alsacien paraît, de l’avis général, très proche de la production maximale des 15.500 hectares des appellations alsaciennes. « Produire plus serait de nature à déstabiliser le marché des vins tranquilles », souligne Serge Fleischer, directeur d’Arthur Metz, la filiale des Grands Chais de <a href="http://www.lejournalduvin.com/2010/09/alsace-le-cremant-doit-gerer-son-apogee/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2010/09/alsace-le-cremant-doit-gerer-son-apogee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendanges 2010 en Alsace : le retour au classicisme</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2010/09/vendanges-2010-en-alsace-le-retour-au-classicisme/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2010/09/vendanges-2010-en-alsace-le-retour-au-classicisme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 11:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viticulture]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[vendanges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=10423</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les vendanges ont commencé le 13 septembre pour les effervescents en Alsace, alors que le 27 septembre est prévu pour les vins tranquilles, sauf pour quelques grands crus quoi ont repoussé l’échéance : ces dates ramènent le vignoble dans un certain classicisme, rompant avec des dates beaucoup plus précoces comme en 2003, 2007, 2008 ou <a href="http://www.lejournalduvin.com/2010/09/vendanges-2010-en-alsace-le-retour-au-classicisme/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2010/09/vendanges-2010-en-alsace-le-retour-au-classicisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alsace : à la découverte du sylvaner rouge</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2010/04/alsace-a-la-decouverte-du-sylvaner-rouge/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2010/04/alsace-a-la-decouverte-du-sylvaner-rouge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Bref...]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=9156</guid>
		<description><![CDATA[</p>
<p class="wp-caption-text">photo © Josmeyer</p>
<p>Les mystères de l’ampélographie ont chassé le sylvaner rouge des habitudes alsaciennes pour ne garder que le sylvaner « blanc ».</p>
<p>Attention, il ne s’agit pas d’élaborer un vin rouge mais bien un autre blanc, plus concentré que le sylvaner courant. C’est en tout cas l’expérience menée par Etienne Loew (Westhoffen) qui rejoint <a href="http://www.lejournalduvin.com/2010/04/alsace-a-la-decouverte-du-sylvaner-rouge/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2010/04/alsace-a-la-decouverte-du-sylvaner-rouge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coup de cœur pour le domaine Seilly à Obernai</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2010/04/coup-de-coeur-pour-le-domaine-seilly-a-obernai/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2010/04/coup-de-coeur-pour-le-domaine-seilly-a-obernai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=9101</guid>
		<description><![CDATA[<p>Obernai compte parmi les villes les plus visitées du vignoble alsacien. Pourtant, si les vieilles pierres et le site charmant paraissent aussi attractifs qu’une restauration absolument ébouriffante, le vin reste bien trop discret dans une cité qui accueille la plus grande brasserie française, Kronenbourg.</p>
<p> La colline dominant la ville, le Schenkenberg, présente pourtant toutes les <a href="http://www.lejournalduvin.com/2010/04/coup-de-coeur-pour-le-domaine-seilly-a-obernai/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2010/04/coup-de-coeur-pour-le-domaine-seilly-a-obernai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alsace : Moelleux et liquoreux dans l’œil du cyclone</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2010/04/alsace-moelleux-et-liquoreux-dans-l%e2%80%99oeil-du-cyclone/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2010/04/alsace-moelleux-et-liquoreux-dans-l%e2%80%99oeil-du-cyclone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viticulture]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[liquoreux]]></category>
		<category><![CDATA[moelleux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=9048</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
Les vendanges tardives (VT) et sélections de grains nobles (SGN) d’Alsace entrent en phase de turbulence. Bâtie pour favoriser l’élaboration de grands vins, la réglementation actuelle autorise des pratiques bien peu vertueuses. Et le réchauffement climatique est venu apporter sa touche : les degrés minimums sont atteints sans passerillage ni pourriture noble…
<p>Les professionnels alsaciens se <a href="http://www.lejournalduvin.com/2010/04/alsace-moelleux-et-liquoreux-dans-l%e2%80%99oeil-du-cyclone/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2010/04/alsace-moelleux-et-liquoreux-dans-l%e2%80%99oeil-du-cyclone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alsaciens du monde entier</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2010/03/alsaciens-du-monde-entier/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2010/03/alsaciens-du-monde-entier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Bref...]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=8709</guid>
		<description><![CDATA[La Maison de l’Alsace, 39 avenue des Champs Elysées, réunit le 12 mars des vignerons alsaciens qui ont quitté leur terre pour des vignobles éloignés.
<p>
Ils viendront donc de Hongrie, d’Espagne, de Provence, du Languedoc, de Saint Emilion, de Corse, du Liban ou du Chili.
Bref, une vingtaine de vins « alsaciens » mais venus d’ailleurs, à <a href="http://www.lejournalduvin.com/2010/03/alsaciens-du-monde-entier/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2010/03/alsaciens-du-monde-entier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alsace : un chai bioclimatique</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2010/02/alsace-un-chai-bioclimatique/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2010/02/alsace-un-chai-bioclimatique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Bref...]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>
		<category><![CDATA[biologique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.lejournalduvin.com/2010/02/alsace-un-chai-bioclimatique/</guid>
		<description><![CDATA[Matthieu Boesch est vigneron à Westhalten, dans le Haut Rhin. Il a investi la somme de 320.000 euros pour créer un chai bioclimatique de 600 mètres carrés, en utilisant des matériaux de construction spécifiques comme le bois, la paille, ou la pierre. Tout son vignoble est cultivé en biodynamie et ses vins issus du cépage gewurztraminer sont <a href="http://www.lejournalduvin.com/2010/02/alsace-un-chai-bioclimatique/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2010/02/alsace-un-chai-bioclimatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

