|
22 janvier, 2008 | International | Anniversaire |
C’est en effet le 3 juillet 1608 que Samuel Champlain s’est installé dans ce territoire canadien où l’on parle encore le français de Molière. De multiples festivités sont prévues pour célébrer ce quatrième centenaire, et notamment un festival de la gastronomie en avril, au cours duquel les vins français, très prisés dans cette « belle province », seront particulièrement à l’honneur.
8 janvier, 2008 | International | Asie |
Dominique Auzias s’est associé avec son ami chinois, M. Wu, homme d’affaires important de Shanghai, sous forme d’une « joint venture ». C’est en outre une œnologue bordelaise, Jeanne Lacombe, qui dirige les vinifications. Planté en 2003, ce vignoble ambitieux mettra sur le marché ses premiers vins cette année. Plusieurs cépages blancs et rouges, parmi les plus qualitatifs de la mode internationale (chardonnay, cabernet, syrah), sont appelés à séduire une riche clientèle d’amateurs chinois, dans toute l’Asie, puis celle des restaurants chinois de France et d’ailleurs. Ainsi M. Auzias ajoute son nom à la liste déjà longue des Français, investisseurs ou simples œnologues, convaincus du fort potentiel viticole de la Chine, notamment dans le Shandong, où l’on trouve un climat et des terroirs particulièrement propices à l’élaboration de vins de qualité. En outre, la Chine fait partie, comme la Russie, des pays dont l’économie émergente autorise des espoirs raisonnables d’une forte croissance de la consommation du vin. 20 novembre, 2007 | International | Une belle récompense |
C’est à l’occasion de l’assemblée générale annuelle du réseau Capitales des Grands Vignobles, que ce site unique en son genre a été primé. 11 juillet, 2007 | International | En chiffres |
95% du cognac sont vendus à l’exportation. Les Etats-Unis, avec plus de 4 millions de caisses, sont le premier pays consommateur de cognac. L’Extrême Orient progresse de 20% à 2,8 millions de caisses et l’Europe absorbe 4,6 millions de caisses. Moins de vins en Australie Selon quelques études récentes, les vendanges 2007 en Australie ont apporté beaucoup de vins que d’habitude dans les chais. On parle d’une baisse des volumes vinifiés de –35% pour les rouges et de –14% pour les blancs. Une météo très capricieuse, qui a fait alterner sécheresse et gelées, serait la cause de ce déficit record. Mais devant l’effondrement des cours de certains vins australiens, et l’accumulation des stocks, cette baisse de production arrive peut-être (?) au bon moment. 13 mars, 2007 | International | Surproduction |
Certains vins ont vu leur prix chuter de manière spectaculaire à la production, de l’ordre de 50 à 80% par rapport à l’an passé. Il semble que la consommation intérieure des Chiliens soit en baisse, alors que les exportations continuent à augmenter de manière satisfaisante. Mais cela ne suffit pas à freiner les effets de la surproduction, phénomène par ailleurs mondial. Du coup, les instances de la filière viticole chilienne commencent à parler d’arrachages. Un chiffre difficile à vérifier circule, selon lequel une « bodega » sur cinq ne serait plus rentable dans ce pays. Cela n’empêchera pas les Chiliens de venir en nombre, comme d’habitude, au Salon Vinexpo en juin à Bordeaux. Et d’y présenter leurs vins, souvent en progrès qualitatif, qui jouissent d’une bonne image dans le monde. 5 février, 2007 | International |
8 janvier, 2007 | International | Réchauffement climatique |
Dopée par un développement spectaculaire de ses ventes à l’exportation, l’Australie a beaucoup planté de vignes au cours des dernières années. Mais ces plantations ont engendré une surproduction considérable, notamment en raison de la succession de trois récoltes très abondantes. De ce fait, les stocks de vins invendus sont aujourd’hui estimés à un milliard de litres.
Aux vendanges 2006, les viticulteurs auraient laissé sur pied environ 100.000 tonnes de raisins pour ne pas aggraver l’accumulation des stocks, et son corollaire, la baisse des prix. Il faudra, selon cette étude, au moins cinq ans à la filière viticole australienne pour se remettre de cette crise. Par ailleurs, le réchauffement climatique qui atteint la planète, provoquerait une augmentation des températures suffisante, d’ici à vingt ans, pour empêcher la culture de plusieurs cépages, habitués au climat tempéré. Les auteurs de l’étude préconisent l’arrachage de ces vignes et leur replantation dans l’ile plus froide de la Tasmanie, au sud de l’Australie … Ils prévoient en outre que ce réchauffement pourrait réduire, d’ici à quarante ans, les surfaces plantées de vignes d’environ 40% , sur le continent australien. |
|
|
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé - Sachez apprécier notre savoir-vivre avec modération |
|