<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le journal du vin - l&#039;Information du vin sur Internet est sur www.lejournalduvin.com &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.lejournalduvin.com/rubrique/journal/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejournalduvin.com</link>
	<description>L&#039;essentiel du vin sur Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:25:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Bon bilan pour le Centre-Loire</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2012/01/bon-bilan-pour-le-centre-loire/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2012/01/bon-bilan-pour-le-centre-loire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[loire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=13757</guid>
		<description><![CDATA[<p>A la fin juillet 2011, les ventes des vins du Centre-Loire ont augmenté de 11 % avec plus de 38 millions de bouteilles écoulées sur les marchés français et export. Selon l’interprofession, “les appellations les plus en vue sont Sancerre et les Coteaux du Giennois avec des hausses à l&#8217;export de 16 % pour le <a href="http://www.lejournalduvin.com/2012/01/bon-bilan-pour-le-centre-loire/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2012/01/bon-bilan-pour-le-centre-loire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bordeaux rouges relèvent la tête</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2012/01/les-bordeaux-rouges-relevent-la-tete/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2012/01/les-bordeaux-rouges-relevent-la-tete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=13741</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les appellations bordeaux et bordeaux supérieur représentent plus de la moitié du vignoble girondin, et produisent chaque année plusieurs millions d’hectolitres de vins, rouges, blancs et rosés, qui ont connu au cours des dernières années des fortunes diverses. </p>
<p>Un cours du vrac tombé très bas, autour de 700-800 euros le tonneau de 900 litres, n’a <a href="http://www.lejournalduvin.com/2012/01/les-bordeaux-rouges-relevent-la-tete/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2012/01/les-bordeaux-rouges-relevent-la-tete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusion de Bestheim et de la cave d’Obernai</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2011/12/fusion-de-bestheim-et-de-la-cave-dobernai/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2011/12/fusion-de-bestheim-et-de-la-cave-dobernai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Alsace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=13723</guid>
		<description><![CDATA[<p>C’est désormais fait depuis octobre dernier. La fusion a été opérée entre Bestheim et la cave d’Obernai. Le 3e et 5e opérateur alsacien ont donc décidé de s’unir pour devenir le premier producteur et metteur en marché régional. </p>
<p>Bestheim avec 5 millions de bouteilles, et 45% de son activité sur le secteur effervescent entretenait de <a href="http://www.lejournalduvin.com/2011/12/fusion-de-bestheim-et-de-la-cave-dobernai/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2011/12/fusion-de-bestheim-et-de-la-cave-dobernai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’exportation des vins et spiritueux en nette hausse</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2011/11/exportation-des-vins-et-spiritueux-en-nette-hausse/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2011/11/exportation-des-vins-et-spiritueux-en-nette-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 06:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=13499</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les chiffres que vient de diffuser la fédération française des exportations de vins et spiritueux ne laissent aucun doute : le millésime 2011 sera excellent pour cette filière. </p>
<p>Selon les professionnels, le chiffre d’affaires de ces exportations devrait passer de 9 milliards d’euros en 2010 à 10 milliards d’euros en 2011.  Ce sont surtout les <a href="http://www.lejournalduvin.com/2011/11/exportation-des-vins-et-spiritueux-en-nette-hausse/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2011/11/exportation-des-vins-et-spiritueux-en-nette-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordeaux : les cotisations interprofessionnelles au tribunal</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2011/10/bordeaux-les-cotisations-interprofessionnelles-au-tribunal/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2011/10/bordeaux-les-cotisations-interprofessionnelles-au-tribunal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 15:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=13078</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un collectif de viticulteurs girondins a décidé d’attaquer en justice la légalité des cotisations interprofessionnelles obligatoires, perçues par le CIVB (Conseil Interprofessionnel du vin de Bordeaux) auprès des vignerons et négociants de la Gironde.</p>
<p>Le tribunal de Libourne vient de se déclarer incompétent, et a décidé de transmettre ce dossier à la Cour de Cassation pour <a href="http://www.lejournalduvin.com/2011/10/bordeaux-les-cotisations-interprofessionnelles-au-tribunal/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2011/10/bordeaux-les-cotisations-interprofessionnelles-au-tribunal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vins de Bordeaux : évolution spectaculaire du marché chinois</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2011/10/vins-de-bordeaux-evolution-spectaculaire-du-marche-chinois/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2011/10/vins-de-bordeaux-evolution-spectaculaire-du-marche-chinois/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=13064</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un comparatif de l’expédition des vins de Bordeaux en Chine depuis quelques années laisse apparaitre des chiffres éloquents. En 2006, la Chine était le 13ème pays client des vins de Bordeaux, avec 24.000 hectolitres de vins exportés, pour un chiffre d’affaires de 17 millions d’euros. Cela représentait un bon de plus de 100% sur l’année <a href="http://www.lejournalduvin.com/2011/10/vins-de-bordeaux-evolution-spectaculaire-du-marche-chinois/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2011/10/vins-de-bordeaux-evolution-spectaculaire-du-marche-chinois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourgogne : Baisse des volumes, mais hausse des exportations</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2011/06/bourgogne-baisse-des-volumes-mais-hausse-des-exportations/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2011/06/bourgogne-baisse-des-volumes-mais-hausse-des-exportations/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 10:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bourgogne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=12362</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les chiffres officiels de la récolte 2010 en Bourgogne sont enfin connus, et confirment les craintes de producteurs. Avec 1,393 million d’hectolitres vinifiés, ce volume est en baisse de 6,5% par rapport à la moyenne, et de 12,4% par rapport à 2009. Ce sont surtout les rouges (-18%) et les crémants (-13%) qui sont les <a href="http://www.lejournalduvin.com/2011/06/bourgogne-baisse-des-volumes-mais-hausse-des-exportations/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2011/06/bourgogne-baisse-des-volumes-mais-hausse-des-exportations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Languedoc veut revaloriser ses appellations</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2011/06/le-languedoc-veut-revaloriser-ses-appellations/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2011/06/le-languedoc-veut-revaloriser-ses-appellations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[languedoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=12349</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le Comité Interprofessionnel des Vins du Languedoc va orienter son plan de communication vers la revalorisation des appellations du Languedoc, en particulier en dirigeant chaque action dans le cadre de la segmentation de l’offre. Selon le président de l’Interprofession, Frédéric Jeanjean :« Nous devons faire des appellations du Languedoc, un vignoble profitable et rentable pour <a href="http://www.lejournalduvin.com/2011/06/le-languedoc-veut-revaloriser-ses-appellations/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2011/06/le-languedoc-veut-revaloriser-ses-appellations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ventes de vins en France</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2011/04/les-ventes-de-vins-en-france/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2011/04/les-ventes-de-vins-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 07:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=12091</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le bilan des ventes de vins d’appellation en France, pour l’année 2010, fait apparaitre des chiffres intéressants. En ce qui concerne le marché global toutes appellations confondues, hors vins effervescents, les Bordeaux sont en tête avec 30% de parts de marché en volume, 2ème la Vallée du Rhône (18%), 3ème le Val de Loire (12%). <a href="http://www.lejournalduvin.com/2011/04/les-ventes-de-vins-en-france/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2011/04/les-ventes-de-vins-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordeaux : des vignerons en colère perturbent l’interprofession</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2011/04/bordeaux-des-vignerons-en-colere-perturbent-l%e2%80%99interprofession/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2011/04/bordeaux-des-vignerons-en-colere-perturbent-l%e2%80%99interprofession/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=12051</guid>
		<description><![CDATA[<p>Des viticulteurs girondins, regroupés dans un collectif de producteurs très en colère, se sont invités à la dernière assemblée générale du Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux (CIVB), à la Maison du Vin de Bordeaux. Leur présence n’est pas passée inaperçue, et pendant quatre heures, ils ont martelé leurs revendications, usant parfois de propos véhéments.
Leur <a href="http://www.lejournalduvin.com/2011/04/bordeaux-des-vignerons-en-colere-perturbent-l%e2%80%99interprofession/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2011/04/bordeaux-des-vignerons-en-colere-perturbent-l%e2%80%99interprofession/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contre la suppression des droits de plantation</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2011/04/contre-la-suppression-des-droits-de-plantation/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2011/04/contre-la-suppression-des-droits-de-plantation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 08:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=12030</guid>
		<description><![CDATA[<p>La plupart des grands pays producteurs de vins d’Europe sont aujourd’hui opposés au projet de Bruxelles de supprimer les droits de plantation de la vigne. C’est le cas de la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la Hongrie. Un récent colloque au Sénat, à l’initiative des sénateurs Gérard César et Roland Courteau, spécialisés de ces questions, <a href="http://www.lejournalduvin.com/2011/04/contre-la-suppression-des-droits-de-plantation/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2011/04/contre-la-suppression-des-droits-de-plantation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourgogne : Nuits au grand jour</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2011/03/bourgogne-nuits-au-grand-jour-2/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2011/03/bourgogne-nuits-au-grand-jour-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 08:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bourgogne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=11748</guid>
		<description><![CDATA[<p>« Désolé, nous n’avons plus rien à vendre » !&#8230;. Habitués à entendre cette phrase dans bon nombre de domaines bourguignons, les amateurs vont pouvoir oublier leur frustration, le temps d’un week end, les samedi 20 et dimanche 21 mars prochains. Dans le cadre des festivités de la Vente des Vins des Hospices de Nuits, <a href="http://www.lejournalduvin.com/2011/03/bourgogne-nuits-au-grand-jour-2/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2011/03/bourgogne-nuits-au-grand-jour-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conjoncture : les Chinois investissent à Bordeaux</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2011/02/conjoncture-les-chinois-investissent-a-bordeaux/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2011/02/conjoncture-les-chinois-investissent-a-bordeaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 10:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=11699</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le groupe Cofco, premier groupe alimentaire chinois, coté à la bourse de Hong Kong, vient d’acquérir pour la somme de dix millions d’euros, une propriété viticole du Bordelais. Il s’agit du Château de Viaud, qui représente vingt hectares de vignes dans l’appellation Lalande de Pomerol, à côté de Libourne.</p>
<p>Le Château de Viaud appartenait  à <a href="http://www.lejournalduvin.com/2011/02/conjoncture-les-chinois-investissent-a-bordeaux/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2011/02/conjoncture-les-chinois-investissent-a-bordeaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ventes de Cognac s’envolent</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2011/02/les-ventes-de-cognac-s%e2%80%99envolent/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2011/02/les-ventes-de-cognac-s%e2%80%99envolent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 13:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[cognac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=11610</guid>
		<description><![CDATA[<p><p class="wp-caption-text">Simplement Cognac © BNIC</p>Au cours de l’année 2010, les ventes de cognac dans le monde ont battu un record avec 153 millions de bouteilles commercialisées, soit une hausse de 18% par rapport à l’année 2009. Le chiffre d’affaires a atteint 1,860 milliard d’euros, en progression spectaculaire de 28%. </p>
<p>Selon les données de l’interprofession, le <a href="http://www.lejournalduvin.com/2011/02/les-ventes-de-cognac-s%e2%80%99envolent/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2011/02/les-ventes-de-cognac-s%e2%80%99envolent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les meilleures ventes de la grande distribution</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2011/02/les-meilleures-ventes-de-la-grande-distribution/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2011/02/les-meilleures-ventes-de-la-grande-distribution/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 10:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=11604</guid>
		<description><![CDATA[<p>Selon un récent comptage du panel IRI pour Rayon Boissons, les bordeaux rouges sont toujours les vins les plus vendus sur les rayons de la grande distribution, en France. Pour l’année 2010, ils ont totalisé l’équivalent de 68 millions de litres, et un chiffre d’affaires de 282,5 millions d’euros. Ensuite, dans le palmarès des dix <a href="http://www.lejournalduvin.com/2011/02/les-meilleures-ventes-de-la-grande-distribution/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2011/02/les-meilleures-ventes-de-la-grande-distribution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Côtes du Rhône : le Cellier des Dauphins en meilleure posture</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2011/02/cotes-du-rhone-le-cellier-des-dauphins-en-meilleure-posture/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2011/02/cotes-du-rhone-le-cellier-des-dauphins-en-meilleure-posture/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 07:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[côtes du rhône]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=11594</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’année 2010 aura été meilleure que 2009 pour le Cellier des Dauphins dont les premiers chiffres viennent d’être connus. Avec plus de 50 millions de bouteilles vendues, il enregistre une progression qui représente +5% en volume et un chiffre d’affaires de 79 millions d’euros (+2%). La tendance forte de l’année aura été l’explosion des ventes <a href="http://www.lejournalduvin.com/2011/02/cotes-du-rhone-le-cellier-des-dauphins-en-meilleure-posture/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2011/02/cotes-du-rhone-le-cellier-des-dauphins-en-meilleure-posture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situation tendue en Bordelais</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2011/02/situation-tendue-en-bordelais/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2011/02/situation-tendue-en-bordelais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 09:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=11558</guid>
		<description><![CDATA[<p>La crise qui frappe durement les petits producteurs de vins en vrac du Bordelais, a pris un nouveau tour avec une manifestation contre un négociant. Plusieurs producteurs, notamment des jeunes, ont bloqué l’entrée de la maison de négoce G.V.G. (Grands Vins de Gironde), à Saint Loubès près de Bordeaux, accusé d’acheter du vin à des <a href="http://www.lejournalduvin.com/2011/02/situation-tendue-en-bordelais/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2011/02/situation-tendue-en-bordelais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droits de plantation : le débat continue</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2011/01/droits-de-plantation-le-debat-continue/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2011/01/droits-de-plantation-le-debat-continue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 06:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=11518</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’association des élus du vin en France a pris, comme on le sait, une position ferme contre la suppression des droits de plantation de la vigne, prévue par Bruxelles à partir de 2015 dans l’Union Européenne. A son tour, l’assemblée des régions européennes viticoles (AREV) qui regroupe 75 régions, se lance dans le débat, et <a href="http://www.lejournalduvin.com/2011/01/droits-de-plantation-le-debat-continue/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2011/01/droits-de-plantation-le-debat-continue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politique et vin : les élus s’intéressent aux plantations</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2011/01/politique-et-vin-les-elus-s%e2%80%99interessent-aux-plantations/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2011/01/politique-et-vin-les-elus-s%e2%80%99interessent-aux-plantations/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 13:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=11367</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’association nationale des élus de la vigne et du vin (ANEV) œuvre depuis douze ans pour une meilleure information des députés, des sénateurs, des maires, sur le monde du vin. Elle regroupe une centaine de parlementaires et de nombreuses collectivités, issus principalement des grandes régions viticoles françaises. </p>
<p>Tout récemment, lors de son assemblée générale, l’ANEV <a href="http://www.lejournalduvin.com/2011/01/politique-et-vin-les-elus-s%e2%80%99interessent-aux-plantations/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2011/01/politique-et-vin-les-elus-s%e2%80%99interessent-aux-plantations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Languedoc : les prix repartent à la hausse</title>
		<link>http://www.lejournalduvin.com/2010/12/languedoc-les-prix-repartent-a-la-hausse/</link>
		<comments>http://www.lejournalduvin.com/2010/12/languedoc-les-prix-repartent-a-la-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 14:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[languedoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournalduvin.com/?p=11231</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lors de sa dernière assemblée générale qui s’est tenue à Narbonne, le Comité Interprofessionnel des Vins du Languedoc (CIVL) a fait le point sur le marché à la production. Il ressort que les sorties de chais du 1 août 2009 au 31 juillet 2010 se situent à 1,25 million d’hectolitres, en progression, par rapport à <a href="http://www.lejournalduvin.com/2010/12/languedoc-les-prix-repartent-a-la-hausse/"><b>[Lire la suite...]</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lejournalduvin.com/2010/12/languedoc-les-prix-repartent-a-la-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

